Prospect board
The prospects we track, each with his likeliest NHL outcome and the odds of each tier. The odds come from what became of past draft picks with similar numbers, adjusted for league, age, draft slot and the team around him.
- First-liner2
- Top-pair1
- Middle-sixer4
- Second-pair1
- Fourth-liner11
- Third-pair3
- Tweener26
- AHLer182
- Long shot770
| # | Player | Team | Rights | GP | P/GP | Context | NHL odds | Top odds | Elite odds | Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo BjörckC, 18. Young for the league, Undersized | Djurgårdens IFSHL | WPG#8, 2026 | 42 | 0.36 | +8% | 92% | 66% | 64% | Elite |
| 2 | Egor SurinC, 20. Young for the league, Steady | Lokomotiv YaroslavlKHL | NSH#22, 2024 | 15 | 0.67 | +8% | 89% | 59% | 56% | Elite |
| 3 | Alexander ZharovskyR, 19. Young for the league, Playmaker | Salavat Yulaev UfaKHL | MTL#34, 2025 | 17 | 0.59 | −5% | 84% | 56% | 44% | First-liner |
| 4 | Tomas GalvasD, 20. Young for the league, Steady | BÃlà TygÅ™i LiberecCZECHIA | PIT#54, 2026 | 7 | 0.43 | +12% | 75% | 42% | 23% | Second-pair |
| 5 | Milton GastrinC, 19. Young for the league, Steady | Brynäs IFSHL | STL#37, 2025 | 7 | 0.00 | +4% | 69% | 26% | 26% | Fourth-liner |
| 6 | Alexander CommandC, 18. Young for the league, Steady | Örebro HKSHL | NJD#12, 2026 | 5 | 0.00 | +4% | 79% | 25% | 15% | Fourth-liner? |
| 7 | Roman KantserovR, 21. Undersized, Sniper | Metallurg MagnitogorskKHL | CHI#44, 2023 | 63 | 1.02 | +1% | 66% | 34% | 13% | Fourth-liner |
| 8 | Jonas Lagerberg HoenR, 18. Steady, Honest | Leksands IFALLSVENSKAN | OTT#25, 2026 | 4 | 1.00 | +3% | 57% | 16% | 15% | Fourth-liner? |
| 9 | Nikita ShcherbakovD, 18. Young for the league, Steady | Salavat Yulaev UfaKHL | NJD#44, 2026 | 17 | 0.35 | −5% | 51% | 10% | 7% | Third-pair |
| 10 | Dmitri BuchelnikovL, 23. Steady, Honest | CSKA MoskvaKHL | STL#52, 2022 | 16 | 0.44 | −3% | 34% | 13% | 12% | Tweener |
| 11 | Lavr GashilovC, 18. Young for the league, Playmaker | Avto YekaterinburgMHL | NJD#119, 2026 | 12 | 1.33 | +2% | 32% | 12% | 8% | AHLer |
| 12 | Matvei KorotkyC, 20. Steady, Honest | SKA St. PetersburgKHL | STL#211, 2024 | 15 | 0.73 | +8% | 37% | 14% | 2% | AHLer |
| 13 | Dmitri IsayevL, 19. Undersized, Steady | Avto YekaterinburgMHL | OTT#149, 2025 | 16 | 1.13 | +2% | 30% | 7% | 5% | AHLer |
| 14 | Simas IgnataviciusR, 18. Young for the league, Steady | Genève-Servette HCNL | FLA#40, 2026 | 13 | 0.08 | +14% | 34% | 2% | 2% | Tweener |
| 15 | Lasse BoeliusD, 19. Young for the league, Playmaker | ÄssätLIIGA | ANA#60, 2025 | 40 | 0.20 | +14% | 41% | 2% | <1% | Tweener |
| 16 | Viktor FedorovC, 18. Young for the league, Steady | Torpedo Nizhny NovgorodKHL | SEA#99, 2026 | 14 | 0.21 | 0 | 21% | 8% | 4% | AHLer |
| 17 | Mikhail FyodorovR, 19. Young for the league, Steady | Metallurg MagnitogorskKHL | STL#147, 2025 | 16 | 0.25 | +3% | 19% | 7% | 3% | AHLer |
| 18 | Filip ErikssonC, 21. Steady, Honest | Luleå HFSHL | MTL#165, 2023 | 10 | 0.50 | +13% | 18% | 8% | 2% | AHLer |
| 19 | Jakub BrabenecC, 23. Steady, Honest | HC Kometa BrnoCZECHIA | VGK#102, 2021 | 10 | 0.20 | +12% | 27% | 1% | <1% | AHLer |
| 20 | Mikhail GulyayevD, 21. Rising, Playmaker | Avangard OmskKHL | COL#31, 2023 | 15 | 0.53 | +3% | 23% | 2% | 2% | AHLer |
| 21 | Linus ErikssonC, 20. Rising, Steady | Timrå IKSHL | FLA#58, 2024 | 10 | 0.50 | +13% | 20% | 1% | <1% | AHLer |
| 22 | Aron KiviharjuD, 20. Undersized, Steady | HIFKLIIGA | MIN#122, 2024 | 7 | 0.57 | +4% | 21% | 3% | <1% | AHLer |
| 23 | Oscar HolmertzC, 18. Young for the league, Steady | BIK KarlskogaALLSVENSKAN | OTT#87, 2026 | 12 | 0.25 | +12% | 12% | 5% | 2% | AHLer? |
| 24 | Daniil OrlovD, 22. Steady, Honest | Spartak MoskvaKHL | NJD#110, 2022 | 14 | 0.50 | +8% | 17% | 3% | 1% | AHLer |
| 25 | Alexander RykovR, 21. Steady, Honest | Traktor ChelyabinskKHL | CAR#100, 2023 | 15 | 0.33 | +15% | 14% | 4% | 1% | Long shot |
| 26 | Joel SvenssonC, 21. Rising, Sniper | IK OskarshamnALLSVENSKAN | CHI#138, 2024 | 13 | 1.62 | +12% | 10% | 3% | 1% | Long shot |
| 27 | Vinzenz RohrerC, 22. Rising, Steady | EV ZugNL | MTL#75, 2022 | 8 | 1.13 | +5% | 10% | 2% | 1% | Long shot |
| 28 | Mikkel EriksenC, 19. Rising, Young for the league | Färjestad BKSHL | NYR#111, 2025 | 10 | 0.20 | +4% | 7% | 2% | 1% | Long shot |
| 29 | Alexander PerevalovL, 22. Steady, Honest | Metallurg NovokuznetskVHL | CAR#71, 2022 | 14 | 0.21 | +3% | 8% | 2% | 1% | Long shot |
| 30 | Nikita YevseyevD, 22. Steady, Honest | Ak Bars KazanKHL | EDM#190, 2022 | 16 | 0.19 | +8% | 9% | 2% | <1% | Long shot |
| 31 | Ivan PatrikhayevD, 20. Steady, Honest | CSKA MoskvaKHL | NYR#193, 2026 | 8 | 0.25 | −5% | 11% | <1% | <1% | Long shot |
| 32 | Aatos KoivuC, 20. Steady, Honest | TPSLIIGA | MTL#70, 2024 | 13 | 0.15 | −5% | 7% | <1% | <1% | Long shot |
| 33 | Maxim AgafonovD, 19. Steady, Honest | Chaika Nizhny NovgorodMHL | SEA#134, 2025 | 6 | 0.00 | +11% | 10% | <1% | <1% | Long shot |
| 34 | Simon ZetherC, 20. Steady, Honest | Rögle BKSHL | FLA#129, 2024 | 10 | 0.20 | +4% | 4% | <1% | <1% | Long shot |
| 35 | Vilho VanhataloR, 18. Rising, Young for the league | Tappara U20U20 SM-SARJA | FLA#168, 2026 | 13 | 0.92 | +9% | 5% | <1% | <1% | Long shot |
| 36 | Yegor RimashevskiyR, 21. Steady, Honest | Dynamo MoskvaKHL | SJS#203, 2023 | 6 | 0.67 | +8% | 5% | 2% | <1% | Long shot |
| 37 | Timur MukhanovL, 21. Young for the league, Rising | Dizel PenzaVHL | CAR#163, 2023 | 14 | 0.71 | +3% | 5% | 1% | <1% | Long shot |
| 38 | Mads Kongsbak KlyvoL, 19. Steady, Honest | Frölunda HCSHL | FLA#112, 2025 | 8 | 0.00 | +13% | 5% | <1% | <1% | Long shot? |
| 39 | Karl AnnbornD, 19. Steady, Honest | HV71SHL | SEA#205, 2025 | 4 | 0.25 | +13% | 7% | 1% | <1% | Long shot |
| 40 | Vladimir GrudininD, 22. Rising, Steady | Severstal CherepovetsKHL | CAR#156, 2022 | 16 | 0.31 | +3% | 5% | 1% | <1% | Long shot |
| 41 | Alexander GruninD, 18. Young for the league, Edgy | Sibirskie Snaipery NovosibirskMHL | OTT#183, 2026 | 3 | 0.33 | +11% | 7% | <1% | <1% | Long shot |
| 42 | Kirill DolzhenkovR, 22. Heavy, Steady | Avangard OmskKHL | CBJ#109, 2022 | 15 | 0.07 | −3% | 5% | 2% | <1% | Long shot |
| 43 | Ondrej KosL, 20. Steady, Honest | IlvesLIIGA | STL#81, 2024 | 11 | 0.27 | +4% | 5% | 1% | <1% | Long shot? |
| 44 | Kasper PikkarainenR, 20. Young for the league, Steady | TPSLIIGA | NJD#85, 2024 | 12 | 0.17 | −5% | 5% | <1% | <1% | Long shot |
| 45 | Albert WikmanD, 21. Rising, Steady | Färjestad BKSHL | FLA#127, 2023 | 10 | 0.40 | +4% | 6% | <1% | <1% | Long shot |
| 46 | Gustav HillstromC, 19. Rising, Steady | Brynäs IFSHL | NJD#114, 2025 | 10 | 0.10 | 0 | 3% | <1% | <1% | Long shot |
| 47 | Axel LandenD, 21. Rising, Edgy | TPSLIIGA | SJS#130, 2023 | 14 | 0.36 | −5% | 5% | <1% | <1% | Long shot |
| 48 | Aron DahlqvistD, 19. Heavy, Steady | Nybro Vikings IFALLSVENSKAN | WSH#180, 2025 | 8 | 0.00 | +12% | 3% | <1% | <1% | Long shot? |
| 49 | Stanislav YarovoiR, 23. Steady, Honest | Khimik VoskresenskVHL | CAR#126, 2023 | 14 | 0.29 | −2% | 4% | <1% | <1% | Long shot |
| 50 | Samuel JungR, 20. Steady, Honest | KalPa U20U20 SM-SARJA | NYR#166, 2025 | 4 | 0.25 | +9% | 4% | <1% | <1% | Long shot |
| 51 | Nikita IshimnikovD, 21. Steady, Honest | Gornyak-UGMKVHL | COL#155, 2023 | 13 | 0.23 | −2% | 4% | <1% | <1% | Long shot |
| 52 | Zeb ForsfjallC, 21. Undersized, Steady | Skellefteå AIKSHL | SEA#180, 2023 | 10 | 0.10 | +4% | 2% | <1% | <1% | Long shot |
| 53 | Arttu KarkiD, 21. Steady, Honest | JukuritLIIGA | VGK#96, 2023 | 12 | 0.08 | +13% | 4% | <1% | <1% | Long shot? |
| 54 | Stepan ZvyaginL, 22. Steady, Honest | Khimik VoskresenskVHL | FLA#198, 2023 | 5 | 0.60 | −2% | 2% | 1% | <1% | Long shot? |
| 55 | Makar KhaninR, 21. Steady, Honest | AKM Tula RegionVHL | MTL#210, 2024 | 15 | 0.40 | +12% | 2% | 1% | <1% | Long shot? |
| 56 | Loke KrantzR, 19. Rising, Steady | Linköping HCSHL | SEA#218, 2025 | 9 | 0.11 | +13% | 2% | <1% | <1% | Long shot |
| 57 | Eerik WalleniusD, 20. Edgy, Heavy | HPKLIIGA | OTT#136, 2024 | 10 | 0.10 | +13% | 2% | <1% | <1% | Long shot |
| 58 | Rasmus BergqvistD, 21. Steady, Honest | Skellefteå AIKSHL | MTL#224, 2024 | 10 | 0.10 | +4% | 3% | <1% | <1% | Long shot |
| 59 | Rico GredigL, 21. Rising, Steady | EV ZugNL | NYR#191, 2024 | 8 | 0.38 | +5% | 2% | <1% | <1% | Long shot |
| 60 | Alexander PelevinD, 22. Steady, Honest | Dizel PenzaVHL | CAR#205, 2022 | 10 | 0.00 | +3% | 3% | <1% | <1% | Long shot |
| 61 | Daniil KarpovichD, 21. Rising, Heavy | Gornyak-UGMKVHL | NJD#186, 2023 | 13 | 0.08 | −2% | 2% | <1% | <1% | Long shot |
| 62 | Janne PeltonenD, 21. Steady, Honest | Visby/RomaALLSVENSKAN | CHI#195, 2023 | 12 | 0.08 | +12% | 2% | <1% | <1% | Long shot |
| 63 | Artem BaraboshaD, 22. Edgy, Steady | Zvezda MoskvaVHL | NJD#198, 2022 | 1 | 0.00 | +12% | 1% | <1% | <1% | Long shot |
The tier is the highest one he has at least an even chance of reaching, which is why Elite is rare even near the top of the board. NHL odds is the chance he becomes a regular (150+ NHL games) and top odds the chance of a first-line or top-pair career, both from what happened to 2010 to 2017 draft picks with numbers like his. Defencemen are judged on defence scales. This is a points model, so it can't see play without the puck. Updated October 19.